15
ноябрь
2018
Бюджеттен мектепке бөлінген қаржы
|
"ШҚО "ММ "Бұлақ жалпы орта білім беретін мектебі" КММ
Әкімшінің коды |
Шығыстардың атауы | Бір жылға арналған қаржылық жоспар | ||||
| Мемлекеттік мекеменің коды | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| Кіші бағдарлама | ||||||
| Ерекшелік | ||||||
| 464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 67 406 | ||||
| 6415 | "Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының білім бөлімі "ММ "Бұлақ жалпы орта білім беретін мектебі" КММ | 67 406 | ||||
| 003 | Жалпы білім беру | 66 346 | ||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 3 748 | ||||
| 111 | Еңбек ақы | 3 401 | ||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 195 | ||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 114 | ||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 38 | ||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 62 598 | ||||
| 111 | Еңбек ақы | 40 870 | ||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 2 351 | ||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 2 085 | ||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 1 266 | ||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 70 | ||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 633 | ||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 4 945 | ||||
| ГСМ | 822 | |||||
| Уголь | 4 123 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 1 079 | ||||
| кл.журнал мел, похв лист | 23 | |||||
| моющ средства | 40 | |||||
| товары для тек рем | 550 | |||||
| подписка | 86 | |||||
| тонер | 25 | |||||
| бумага | 25 | |||||
| диз сред | 20 | |||||
| хоз тов | 110 | |||||
| спорт тов | 200 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 506 | ||||
| вода | 80 | |||||
| свет | 426 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 1 872 | ||||
| услуги связи | 230 | |||||
| интернет | 1 642 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 5 240 | ||||
| Банк услуги | 303 | |||||
| дезинфекция | 30 | |||||
| вывоз мусора | 55 | |||||
| тек ремонт электр | 3 248 | |||||
| обсл пож сигн | 50 | |||||
| обсл трев кн | 56 | |||||
| парус каз | 353 | |||||
| Билим медиа | 190 | |||||
| Пропитка | 200 | |||||
| определение прочности пож лестн | 200 | |||||
| замер сопратив | 200 | |||||
| промывка | 50 | |||||
| Монитроинг ПДВ | 225 | |||||
| тенх обсл | 80 | |||||
| 163 | Жалпыға бiрдей мiндеттi орта бiлiм қорының шығындары | 1 155 | ||||
| питание | 988 | |||||
| обмунд | 42 | |||||
| лагерь | 125 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 426 | ||||
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 060 | ||||
| 000 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 060 | ||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 1 060 | ||||
